Informazioni di Base.
Model No.
CS800
Fonte Di Potere
Elettrico
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Automatico
Modalita ′setting
Pavimento-tipo
Precisione
High Precision
Certificazione
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Stato
Nuovo
nome
tornio cnc a tenuta stagna
struttura
tornio cnc con letto inclinato
diametro max. della guarnizione di rotazione
800 mm
centralina cnc
siemens 828d/fanuc
colore
oem
mandrino
mandrino manuale/mandrino idraulico
parole chiave
saldatrice, tornitrice cnc per guarnizioni
pezzo
sigillare le materie prime
tempo di consegna
2 mesi
tempo di garanzia
12 mesi
porta di carico
porto di shanghai, cina
strumenti
portautensili e inserti vdi20
funzione
tornio a tornio cnc per la realizzazione di guarnizioni
materia prima
pu, nbr
torretta
torretta orizzontale a 8 stazioni
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Marchio
BETA
Origine
Shandong, China
Capacità di Produzione
30 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Soluzione sigillante per saldatura a caldo per tornitura CNC Con software
| Specifiche | CS800 |
| Max. Diametro di rotazione sul letto | 830 mm |
| Max. Diametro di rotazione guarnizione | 800 mm |
| Mandrino | A2-6 |
| Diametro foro mandrino | 65 mm |
| Velocità mandrino max | 4200 giri/min |
| Dimensioni mandrino | mandrino da 8 poll |
| Velocità di spostamento rapido asse X. | 24 m/min |
| Velocità di spostamento rapido asse Z | 24 m/min |
| Corsa asse X. | 410 mm |
| Corsa asse Z | 450 mm |
| Motore asse X (con freno) | Siemens 2.29 kw / 11 Nm |
| Motore asse Z | Siemens 2.29 kw / 11 Nm |
| Guida asse X. | SKF 35 |
| Guida asse Z | SKF 35 |
| Tipo a torretta | Torretta VDI orizzontale a 8 stazioni |
| Vite a testa sferica asse X/Z | Taiwan HIWIN SKF |
| Cuscinetto della vite di guida | Germania FAG |
| Cuscinetto del fusello | NSK |
| Componenti elettrici | Schneider |
| Alimentazione del motore principale | 11 kw |
| Controller CNC | Siemens 828D |
| Potenza motore della macchina di aspirazione | 5.5 kw |
| Peso della macchina | 3200 kg |
| Dimensioni complessive del tornio CNC | 2750*1780*1920 mm |
| Dimensioni complessive della macchina aspirante | 900*1100*2000 mm |
| Precisione di posizionamento ripetuta asse X/asse Z | 0,004mm/0,004mm |






