Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questa macchina utilizza la più avanzata tecnologia di conteggio elettronico anti-polvere. Le compresse (comprese le compresse sagomate), le capsule rigide, le capsule molli (trasparenti, opache) e altre particelle solide di dimensioni comprese tra 3 e 12 mm possono essere contate e distribuite. Può essere imbottigliato, confezionato, confezionato in sacchetto. Completamente conforme ai requisiti GMP, particolarmente adatto per istituti di ricerca, ospedali, nuove piccole fabbriche farmaceutiche, fabbriche di prodotti sanitari
Prestazioni di alta qualità:
√ ampia gamma di misure di prodotto ma in base al flacone dimensioni e forme
√ sistema di controllo PLC ad alta velocità,monitor intelligente
√ con 8 canali di vibrazione, i prodotti sono distribuiti in modo più uniforme, 10,12,16,24,32,48 canali sono opzionali.
√ ispezione visiva per l'intero processo
√ velocità: 10-50 bottiglie al minuto
√ macchina multifunzione per ispezione, conteggio e riempimento di bottiglie
√ facile regolazione per bottiglie di diverse dimensioni e tipo
√ interfaccia grafica intuitiva e intuitiva
√ Design ergonomico e compatto per una pulizia e una manutenzione semplici
√ facile da integrare nella linea di produzione
√ molti anni di esperienza nel supporto post-assistenza e all'esportazione di guanti
Dati tecnici principali
Modello | IL MIO-8A | MY-12A | MY-16A | MY-24A | MY-32A | IL MIO-48A |
MY-8B | MY-12B | MY-16B | MY-24B | MY-32B | MY-48B | |
Applicabile | Modello A:0-5 capsula (dura e morbida) diametro compressa 5.5-12mm, pillole da 3-12mm | |||||
Modello B:00-5 capsula (dura e morbida) diametro compressa 5.5-22mm, pillole da 3-20 mm | ||||||
Capacità flacone/min | 10-30 | 20-40 | 20-80 | 20-90 | 20-120 | 20-150 |
Precisione: | >99.5% (meglio degli standard industriali) | |||||
Raggio d'azione | Regolare da 2-9999 per flacone | |||||
Polvere | 220 V/50 HZ/0,6 KW | 220 V/50 HZ/0,8 KW | 220 V/50 HZ/1,2 KW | 220 V/50 HZ/1,5 KW | 220 V/50 HZ/2,2 KW | 220 V/50 HZ /2,5 KW |
Dimensione eccessiva (cm) | 136*135*165 | 136*135*165 | 136*135*165 | 176*135*165 | 216*145*165 | 216*135*165 |
136*165*165 | 136*165*165 | 136*165*165 | 176*165*16 | 216*165*165 | 216*165*165 | |
Peso | 250 kg | 320 kg | 420 kg | 450 kg | 550 kg | 620 kg |
300 kg | 380 kg | 550 kg | 580 kg | 620 kg | 680 kg | |
osservazioni | La capacità è soggetta al tipo e alla dimensione dei flaconi e delle compresse. E la quantità di liquido riempito per bottiglia. |
Officina di fabbrica: