- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Più prodotti da scegliere
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DPP-80
Tipo di imballaggio
piastra
Uso
Esterno
pellicola rigida in pvc
0.15-0,4x110mm
lamina di alluminio
0.02-0,04x110mm
raffreddamento dello stampo
acqua di rubinetto o acqua riciclata
tensione
380 v 50 hz 3,8 kw
Pacchetto di Trasporto
Free Fumigation in Wooden Cases
Specifiche
1800x590x1050mm
Marchio
URBAN
Origine
China-Zhejiang
Codice SA
8422309090
Capacità di Produzione
200 Set/Sets Per Year
Descrizione del Prodotto
DPP-80 è una macchina per il confezionamento in blister in alluminio-plastica a piastra piatta che integra molte funzioni tra cui alimentazione PVC, riscaldamento PVC, formazione PVC, alimentazione PTP, sigillatura di PVC e PTP, stampa di numeri di lotto, produzione di linee di indentazione, ecc. è adatta per tutti i tipi di capsule, compresse, compresse rivestite di zucchero, pillole di miele, iniezioni, Fiale, ecc. CapsulCN i prodotti hanno le caratteristiche di lunga durata a magazzino, buone prestazioni di tenuta, bell'aspetto, sicurezza e igiene, conformi agli standard di produzione GMP.
Modello | DPP-80 | DPP-110 | DPP-150 | DPP-260 |
Frequenza di perforazione | 10 volte/min | 10-33 tims/min | 10 volte/min | 6-50 volte/min |
Capacità produttiva | 2400 piastre/ora | 2400 piastre/ora | 1200 piastre/ora | 35000-23000pz/ora |
Max. Area di formatura e profondità | 105x70(profondità standard <15 mm) | 115x90(profondità standard <15 mm) | 145xll0(profondità standard <15 mm) | 240 x 70 x 26 mm |
Max. Profondità 25 mm | Profondità max. 26 mm | Profondità max. 26 mm | | |
Gamma corsa standard | 30 mm | 35 mm | 50 mm | 40 mm |
Dimensioni piastra standard | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm |
Pressione dell'aria | 0.4-0,6Mpa | 0.4-0,6Mpa | 0.4-0,6Mpa | 0.4-0,6Mpa |
Aria compressa richiesta | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min |
Alimentazione totale | 220 V 50 Hz 2,4 Kw | 220 V 50 Hz 2,4 Kw | 220 V 50 Hz 2,4 Kw | 380 V220v 50 Hz 6,2 Kw |
Motore principale | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 KW | 1,5 KW |
Pellicola dura in PVC | 0.15-0,5xl0mm | 0.15-0.5X Homm | 0.15-0,5x 160 mm | 0.15-0,5x 160 mm |
Pellicola in alluminio PTP | 0.02-0.035 x Hom | 0.02-0.035 x Hom | 0.02-0.035 x 160 mm | 0.02-0.035 x 250 mm |
Raffreddamento stampo | Acqua di rubinetto o acqua di riciclaggio | Acqua di rubinetto o acqua di riciclo | Acqua di rubinetto o acqua di riciclo | Acqua di rubinetto o acqua di riciclo |
Dimensione totale(LxPxA) | 1450x590x 1100 mm | 1600 x 620 x 1420 mm | 2315 x 635 x 1405 mm | 3000 x 730 x 1600 mm |
Peso | 465 kg | 485 kg | 890 KG | 1400 kg |
Rumore | <75 dBA | <75 dBA | <75 dBA | <75 dBA |
Caratteristiche principali:
1. Adotta il meccanismo di trasmissione ad alta potenza di tipo più recente per disporre la catena e azionare l'albero motore principale. È possibile evitare errori e rumori di altre trasmissioni a ingranaggi.