Informazioni di Base.
Model No.
JZJ150, JZJ175, JZJ320, JZJ510
Pacchetto di Trasporto
Seaworthy Package
Specifiche
16000X1000X1600mm
Marchio
KFD
Origine
Shanghai
Codice SA
84382000
Capacità di Produzione
1000sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Questa serie della macchina di fabbricazione di cioccolato può Essere usata per produrre il singolo sapore, due sapori, i sapori triplici, il materiale da otturazione centrale degli inserimenti, il materiale da otturazione nuts della centrale ed altri generi di cioccolato secondo le configurazioni differenti delle macchine. Questa serie ha due tipi importanti della macchina; Semiautomatico e completamente automatico e le sue configurazioni può Essere personalizzato secondo i bisogni di produzione
Parametri tecnici:
Campioni dei prodotti:
Parametri tecnici:
Tipo | Capacità Di produzione (muffe/minuto) | Potere (chilowatt) | Numero della muffa | Demensions della muffa (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Dimensione esterna (millimetro) |
QJJ150 | 6-15 | 7.47 | 200 | 275*175*30 | 500 | 4000*520*1500 |
QJJ175 (singola testa del pezzo fuso) | 6--15 | 19 | 280 | 275*175*30 | 3500 | 16000*1000*1800 |
QJJ175 (doppie teste del pezzo fuso) | 6-15 | 23 | 330 | 330*200*30 | 4100 | 16000*1000*1800 |
QJJ330-510 | 6-15 | 28 | 380 | 510*200*30 | 5300 | 18000*1200*1900 |
QJJ275 (depositare 3-steps) | 6-12 | 38 | 410 | 275*175*30 | 6500 | 15420*5270*2100 |
QJJ1000 | 6-12 | 49 | 580 | ---------- | 8200 | 26800*3500*2550 |
Campioni dei prodotti: