Informazioni di Base.
Model No.
PSG
Certificazione
CE
Campo di applicazione
Cibo
Tipo di layout
Orizzontale
Mixing Forma Drum
Drum
Funzionalità aggiuntive
Granulazione
Tipo di esercizio
Il Ciclo Operativo
Stato
Nuovo
materiale di costruzione
ss304, ss316l, acciaio al carbonio
portata
2000 litri
lucidatura
lucidatura opaca; lucidatura a specchio
motore
marchio locale, siemens, abb
riduttore
marchio locale, sew, nord
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
CE
Marchio
PerMix
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8474390000
Capacità di Produzione
100 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche - miscelatore Sigma con scarico inclinabile (PSG):
Modello | Totale (litri) | In funzione (litri) | Bracci kW (*) (CPS alto) | Bracci kW (*) (CPS molto alto) | Giri/min braccio (*) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) |
PSG-1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 60/47 | 640 | 668 | 650 |
PSG-3 | 3 | 2 | 1.1 | 2.2 | 65/52 | 700 | 680 | 650 |
PSG-5 | 5 | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 65/40 | 1,250 | 580 | 406 |
PSG-10 | 10 | 6 | 1.5 | 3 | 50/35 | 1,150 | 1,000 | 1,480 |
PSG-15 | 15 | 10 | 2.2~4 | 5.5 | 60/36 | 1,180 | 1,000 | 1,500 |
PSG-50 | 50 | 30 | 3~5.5 | 7.5~11 | 42/28 | 1,330 | 910 | 1,350 |
PSG-100 | 100 | 60 | 5.5~7.5 | 11~15 | 40/26 | 1,588 | 984 | 1,452 |
PSG-150 | 150 | 90 | 5.5~11 | 15~18.5 | 36/24 | 2,290 | 1,400 | 1,700 |
PSG-200 | 200 | 120 | 7.5~15 | 18.5~22 | 40/25 | 2,530 | 1,555 | 2,150 |
PSG-300 | 300 | 180 | 7.5~22 | 30~37 | 33/22 | 2,730 | 1,560 | 2,160 |
PSG-400 | 400 | 240 | 11~30 | 37~45 | 33/22 | 2,850 | 1,580 | 2,180 |
PSG-600 | 600 | 360 | 22~37 | 45~55 | 33/22 | 3,070 | 1,600 | 2,250 |
PSG-800 | 800 | 480 | 30~45 | 55~75 | 32/21 | 3,270 | 1,690 | 2,300 |
PSG-1000 | 1,000 | 600 | 37~55 | 75~110 | 32/21 | 3,440 | 1,790 | 2,400 |
PSG-1500 | 1,500 | 900 | 45~75 | 90~160 | 29/19 | 4,200 | 2,320 | 2,950 |
PSG-2000 | 2,000 | 1,200 | 55~90 | 110~160 | 29/19 | 4,800 | 2,800 | 3,100 |
PSG-2500 | 2,500 | 1,500 | 75~110 | 132~220 | 23/16 | 5,300 | 3,380 | 3,300 |
PSG-3000 | 3,000 | 1,800 | 110~132 | 160~300 | 23/16 | 5,900 | 3,900 | 3,500 |
2. Su richiesta sono disponibili formati personalizzati.
3. Tutte le specifiche e le illustrazioni sono il più possibile accurate, ma non vincolanti.
PerMix si riserva il diritto di modificare il disegno senza preavviso.
Specifiche - Mixtruser con scarico a vite (PSG-X):
Modello | Totale (litri) | In funzione (litri) | Bracci kW (*) (CPS alto) | Bracci kW (*) (CPS molto alto) | Giri/min braccio (*) | Vite kW (*) (CPS alto) | Vite kW (*) (CPS molto alto) | Giri/min vite (*) |
PSG-1X | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 60/47 | 0.55 | 1.1 | 59 |
PSG-3X | 3 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 60/47 | 0.55 | 1.1 | 59 |
PSG-5X | 5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 60/47 | 0.55 | 1.1 | 59 |
PSG-10X | 10 | 6 | 1.5 | 3 | 53/38 | 0.75 | 1.5 | 52 |
PSG-15X | 15 | 9 | 2.2 | 5 | 50/28 | 1.1 | 2.2 | 60 |
PSG-50X | 50 | 30 | 3~5.5 | 5.5~11 | 43/27 | 1.5 | 3 | 58 |
PSG-100X | 100 | 60 | 5.5~7.5 | 11~15 | 40/25 | 3 | 4 | 58 |
PSG-150X | 150 | 90 | 5.5~11 | 11~15 | 40/25 | 3 | 5.5 | 57 |
PSG-200X | 200 | 120 | 7.5~15 | 15~22 | 41/26 | 3 | 5.5 | 51 |
PSG-300X | 300 | 180 | 7.5~22 | 15~30 | 33/22 | 4 | 7.5 | 51 |
PSG-400X | 400 | 240 | 11~30 | 22~37 | 33/22 | 5.5 | 11 | 51 |
PSG-600X | 600 | 360 | 30~37 | 55~75 | 35/23 | 11 | 30 | 53 |
PSG-800X | 800 | 480 | 30~45 | 55~90 | 32/21 | 11 | 30 | 53 |
PSG-1000X | 1,000 | 600 | 37~55 | 75~110 | 32/21 | 15 | 37 | 50 |
PSG-1500X | 1,500 | 900 | 45~75 | 90~160 | 29/19 | 18.5 | 45 | 45 |
PSG-2000X | 2,000 | 1,200 | 55~75 | 110~160 | 29/19 | 22 | 55 | 45 |
PSG-2500X | 2,500 | 1,500 | 75~110 | 160~220 | 30 | 75 | 23/16 | 45 |
PSG-3000X | 3,000 | 1,800 | 110~160 | 220~320 | 45 | 110 | 23/16 | 45 |
2. Su richiesta sono disponibili formati personalizzati.
3. Tutte le specifiche e le illustrazioni sono il più possibile accurate, ma non vincolanti.
PerMix si riserva il diritto di modificare il disegno senza preavviso.
FAQ
D: Qual è il livello dei prezzi rispetto ai fornitori europei e cinesi locali?
R: A seconda del tipo e delle dimensioni della macchina, il nostro livello di prezzo è inferiore del 30%-60% rispetto ai fornitori europei e del 5-15% rispetto ai grandi fornitori locali.
D: Siete in grado di fornire design e produzione su misura per i miscelatori?
R: Sì, infatti più della metà dei nostri miscelatori sono realizzati su misura, che è uno dei nostri punti di forza.
D: Siete in grado di progettare e produrre altre apparecchiature di lavorazione?
R: Siamo aperti a discuterne.
D: È possibile fornire macchine ai clienti OEM, ovvero etichettare i marchi sulle macchine.
R: Sì, lo stiamo facendo molto. Negli Stati Uniti abbiamo diversi partner OEM.
D: La rete di agenti è fuori dalla Cina?
R: Sì, abbiamo agenti, ma solo in alcuni paesi, ad esempio in USA, Germania, Polonia, Spagna, Danimarca, Turchia, Argentina, ecc. stiamo ancora cercando più agenti perché crediamo di lavorare con agenti è il modo migliore per fare affari.
D: Qual è il tempo di consegna dell'apparecchiatura di miscelazione.
R: A seconda delle dimensioni e del livello di personalizzazione, ma di solito è da 6-14 settimane.
D: Come imballare e spedire le macchine di miscelazione?
R: Per le macchine che non richiedono il caricamento completo del contenitore, li confezioneremo in una custodia di legno. Per la spedizione FCL (full container loading), si avvolgeranno le macchine in pellicole di plastica e le si fisseranno nel contenitore. La spedizione può essere sia via aerea che via mare.